Penerapan Kain Nonwoven PPS yang Dibuat dengan Metode Basah Berkembang Pesat
2026-05-22 14:55
1. Gambaran Umum Produk
Kain nonwoven PPS wet-laid adalah material nonwoven khusus yang diproduksi secara teliti menggunakan resin PPS sebagai bahan baku melalui proses wet-laid. Jauh dari sekadar material tekstil biasa, ini adalah material berkualitas tinggi. Material fungsional berkinerja tinggi banyak digunakan di bidang-bidang dengan persyaratan material yang ketat. seperti perlindungan lingkungan, teknik kimia, dan energi.
Nilai inti dari kain non-woven PPS khusus terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan kinerja filtrasi yang stabil dan sangat efisien. sambil mencapai masa pakai yang optimal. bahkan dalam lingkungan operasi yang sangat keras. Hal ini menjadikannya material kunci yang sangat diperlukan di berbagai sektor industri.

2. Karakteristik Utama dari PPS Kain Nonwoven Basah
Ketahanan Suhu Tinggi yang Sangat Baik
Ketahanan korosi yang sangat baik
Ketahanan Api yang Luar Biasa
Stabilitas kimia yang luar biasa
Fleksibilitas yang baik, mudah diproses dan dipasang, mampu beradaptasi dengan peralatan filtrasi berbagai bentuk.
Karena memiliki kekuatan tinggi, alat ini mampu menahan perbedaan tekanan kerja tertentu dan tahan terhadap kerusakan, sehingga memastikan kinerja operasional yang stabil dalam jangka panjang.
Kain nonwoven PPS yang dibuat dengan metode wet-laid dapat beroperasi secara stabil dalam jangka panjang di lingkungan asam dan bersuhu tinggi.

3. Spesifikasi Teknis Terperinci
Jenis | Berat (g/m²) | Ketebalan (μm) | Kepadatan (g/cm³) | kekuatan tarik | kekuatan tarik | Kemampuan bernapas |
pada0020 | 17.6 | 54 | 0,33 | 41,5 | 15.9 | 201.00 |
pada0080 | 82,8 | 172 | 0,48 | 213.0 | 112.1 | 20.30 |
pada0150 | 151.2 | 295 | 0,51 | 367.0 | 163.0 | 8.50 |
pada0010S | 10.4 | 27 | 0,39 | 19.5 | 2.6 | 293,30 |
pada0040S | 39.4 | 57 | 0,69 | 110.6 | 41,5 | 11.03 |
pada0100S | 108.4 | 122 | 0,89 | 291,9 | 210.7 | 1.20 |
pada0020 | 17.6 | 54 | 0,33 | 41,5 | 15.9 | 201.00 |
pada0040 | 39.1 | 108 | 0,36 | 112.4 | 32.2 | 63,50 |
pada0060 | 63.4 | 155 | 0,41 | 205.0 | 49.2 | 31.30 |
Jenis | Berat (g/m²) | Ketebalan (μm) | Kepadatan (g/cm³) | kekuatan tarik | kekuatan tarik | Kemampuan bernapas |
SA0080 | 82,8 | / | 0,48 | 213.0 | 112.1 | 20.30 |
SA0100 | 100.4 | 211 | 0,48 | 285,5 | 99,0 | 15,80 |
SA0150 | 151.2 | 295 | 0,51 | 367.0 | 163.0 | 8.50 |
SA0010S | 10.4 | 27 | 0,39 | 19.5 | 2.6 | 293,30 |
SA0015S | 14.4 | 35 | 0,41 | 53.0 | 8.0 | 191,00 |
SA0020S | 20.8 | 43 | 0,48 | 82,7 | 18.2 | 92,93 |
SA0040S | 39.4 | 57 | 0,69 | 110.6 | 41,5 | 11.03 |
SA0060S | 64,9 | 80 | / | 259,5 | 108.4 | 4,87 |
SA0080S | 82.0 | 111 | 0,74 | 223.0 | 126.0 | 4.12 |
SA0100S | 108.4 | 122 | 0,89 | 291,9 | 210.7 | 1.20 |
4. Bidang Aplikasi dari PPS Kain Nonwoven Basah
Kain nonwoven PPS yang dibuat dengan metode basah memiliki ketahanan luar biasa terhadap asam dan basa, daya tahan suhu tinggi, dan stabilitas kimia yang unggul.
Digunakan secara luas dalam produksi industri dan sektor remediasi lingkungan di mana persyaratan kinerja untuk material filtrasi sangat ketat, produk ini menjadi salah satu pilihan utama untuk aplikasi filtrasi industri kelas atas.
